In data odierna, lunedì 14 aprile 2025, alle ore 17.00, si sono concluse le votazioni in modalità telematica per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Trieste per il quadriennio 2025-2029.
Essendo stato raggiunto il quorum prescritto – pari al 25% dei votanti – la votazione ha dato i seguenti risultati:
Sezione A
cognome e nome | voti riportati | ||
1. | arch. ANTONI Danilo | 51 | |
2. | arch. BALDINI Raffaele | 49 | |
3. | arch. BLOCCARI Graziella | 142 | |
4. | arch. CAPPIELLO Adriana | 74 | |
5. | arch. CLEMENTE Alessio | 24 | |
6. | arch. DA PRAT Marco | 33 | |
7. | arch. DAGOSTINI Giulio | 60 | |
8. | arch. FAVI Giulia | 112 | |
9. | arch. IURETIG Francesco | 45 | |
10. | arch. LONGO Stefano | 46 | |
11. | arch. MARTINELLI Alice | 105 | |
12. | arch. PITACCO Gabriele | 37 | |
13. | arch. RAGONESE Marco | 102 | |
14. | arch. VOLPI Anton Pros | 22 |
Sezione B
cognome e nome | voti riportati | ||
1. | arch. iunior NATALE Daniele | 25 | |
2. | arch. iunior VIVIANI Francesco | 97 |
Schede bianche: 5